AMC frequenz Astra 23.5° Ost
| » Frequenz Daten | |
| Satellit: | Astra 23.5° Ost | 
| Position: | 23.5 E | 
| Transponder: | 205 | 
| Transponder ID: | 3.205 | 
| Netzwerk ID: | 3 | 
| Art: | DVB-S2 | 
| Modulation: | 8PSK | 
| Coding mode: | CCM | 
| DVB Roll: | 0.20 | 
| Frequenz: | 11.798 MHz | 
| Polarisation: | Horizontal | 
| Symbolrate: | 29.500 kSym/s | 
| FEC: | 3/4 | 
