PRO X frequenz Astra 23.5° Ost
| » Frequenz Daten | |
| Satellit: | Astra 23.5° Ost | 
| Position: | 23.5 E | 
| Transponder: | 14 | 
| Transponder ID: | 5.212 | 
| Netzwerk ID: | 5 | 
| Art: | DVB-S2 | 
| Modulation: | QPSK | 
| Coding mode: | CCM | 
| DVB Roll: | 0.20 | 
| Frequenz: | 12.517 MHz | 
| Polarisation: | Horizontal | 
| Symbolrate: | 16.876 kSym/s | 
| FEC: | 3/4 | 
