Sport 1 HD frequenz Astra 23.5° Ost
| » Frequenz Daten | |
| Satellit: | Astra 23.5° Ost | 
| Position: | 23.5 E | 
| Transponder: | 219 | 
| Transponder ID: | 3.219 | 
| Netzwerk ID: | 3 | 
| Art: | DVB-S | 
| Modulation: | QPSK | 
| DVB Roll: | 0.35 | 
| Frequenz: | 12.070 MHz | 
| Polarisation: | Horizontal | 
| Symbolrate: | 27.500 kSym/s | 
| FEC: | 3/4 | 
